‣
개회사/키노트
세션 제목 | 트랙 | 연사 소개 | 세션 분야 | 세션 난이도 | 시간 (분) | 세션 분류 |
---|---|---|---|---|---|---|
개회사/키노트 | 개회사/키노트 | 학생 및 입문자 (100) | 10 | 개회사/키노트 | ||
개회사/키노트 | 개회사/키노트 | 학생 및 입문자 (100) | 40 | 개회사/키노트후원사 세션영어 발표 |
‣
트랙 1
세션 제목 | 트랙 | 연사 소개 | 세션 분야 | 세션 난이도 | 시간 (분) | 세션 분류 |
---|---|---|---|---|---|---|
트랙 1 | 클라우드 컴퓨팅 | 초급 (200) | 50 | 발표 세션후원사 세션 | ||
트랙 1 | 클라우드 컴퓨팅 | 초급 (200) | 30 | 발표 세션 | ||
트랙 1 | 프로그래밍 언어 | 고급 (400) | 40 | 발표 세션 | ||
트랙 1 | AI/머신 러닝/데이터 처리 | 중급 (300) | 50 | 발표 세션 | ||
트랙 1 | 데스크톱 앱 개발프로그래밍 언어 | 중급 (300) | 50 | 발표 세션 | ||
트랙 1 | 프로그래밍 언어데스크톱 앱 개발 | 학생 및 입문자 (100) | 50 | 주제별 토론 세션 |
‣
트랙 2
세션 제목 | 트랙 | 연사 소개 | 세션 분야 | 세션 난이도 | 시간 (분) | 세션 분류 |
---|---|---|---|---|---|---|
트랙 2 | 클라우드 컴퓨팅 | 학생 및 입문자 (100) | 50 | 발표 세션후원사 세션 | ||
트랙 2 | 프로그래밍 언어데스크톱 앱 개발 | 중급 (300) | 50 | 발표 세션 | ||
트랙 2 | 프로그래밍 언어웹 서비스 백엔드클라우드 컴퓨팅 | 초급 (200) | 55 | 발표 세션 | ||
트랙 2 | 프로그래밍 언어웹 서비스 백엔드AI/머신 러닝/데이터 처리 | 중급 (300) | 50 | 발표 세션 | ||
트랙 2 | 웹 서비스 백엔드 | 중급 (300) | 40 | 발표 세션 | ||
트랙 2 | 커뮤니티/다양성 | 학생 및 입문자 (100) | 50 | 주제별 토론 세션 |
‣
트랙 3
세션 제목 | 트랙 | 연사 소개 | 세션 분야 | 세션 난이도 | 시간 (분) | 세션 분류 |
---|---|---|---|---|---|---|
트랙 3 | 웹 서비스 백엔드 | 학생 및 입문자 (100) | 50 | 발표 세션후원사 세션 | ||
트랙 3 | 웹 서비스 백엔드 | 중급 (300) | 55 | 발표 세션 | ||
트랙 3 | 프로그래밍 언어웹 서비스 백엔드 | 고급 (400) | 40 | 발표 세션 | ||
트랙 3 | 모바일 및 게임 개발 | 학생 및 입문자 (100) | 40 | 발표 세션 | ||
트랙 3 | 프로그래밍 언어웹 서비스 백엔드모바일 및 게임 개발 | 초급 (200) | 30 | 발표 세션 | ||
트랙 3 | 커뮤니티/다양성 | 학생 및 입문자 (100) | 50 | 네트워킹 |
‣
트랙 4
세션 제목 | 트랙 | 연사 소개 | 세션 분야 | 세션 난이도 | 시간 (분) | 세션 분류 |
---|---|---|---|---|---|---|
트랙 4 | 클라우드 컴퓨팅 | 초급 (200) | 50 | 발표 세션후원사 세션 | ||
트랙 4 | 프로그래밍 언어클라우드 컴퓨팅 | 중급 (300) | 150 | 핸즈온랩후원사 세션 | ||
트랙 4 | 클라우드 컴퓨팅 | 중급 (300) | 90 | 발표 세션핸즈온랩후원사 세션 | ||
트랙 4 | 커뮤니티/다양성 | 학생 및 입문자 (100) | 50 | 네트워킹 |