‣
개회사/키노트
세션 제목 | 연사 소개 | 트랙 | 순서 | 시간 (분) | 세션 분야 | 세션 분류 | 세션 난이도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
개회사/키노트 | 1 | 10 | 개회사/키노트 | 개회사/키노트 | 학생 및 입문자 (100) | ||
개회사/키노트 | 2 | 40 | 개회사/키노트 | 개회사/키노트후원사 세션영어 발표 | 학생 및 입문자 (100) |
‣
트랙 1
세션 제목 | 연사 소개 | 트랙 | 순서 | 시간 (분) | 세션 분야 | 세션 분류 | 세션 난이도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 1 | 3 | 50 | 클라우드 컴퓨팅 | 발표 세션후원사 세션 | 초급 (200) | ||
트랙 1 | 4 | 30 | 클라우드 컴퓨팅 | 발표 세션 | 초급 (200) | ||
트랙 1 | 5 | 40 | 프로그래밍 언어 | 발표 세션 | 고급 (400) | ||
트랙 1 | 6 | 50 | AI/머신 러닝/데이터 처리 | 발표 세션 | 중급 (300) | ||
트랙 1 | 7 | 50 | 데스크톱 앱 개발프로그래밍 언어 | 발표 세션 | 중급 (300) | ||
트랙 1 | 8 | 50 | 프로그래밍 언어데스크톱 앱 개발 | 주제별 토론 세션 | 학생 및 입문자 (100) |
‣
트랙 2
세션 제목 | 연사 소개 | 트랙 | 순서 | 시간 (분) | 세션 분야 | 세션 분류 | 세션 난이도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 2 | 3 | 50 | 클라우드 컴퓨팅 | 발표 세션후원사 세션 | 학생 및 입문자 (100) | ||
트랙 2 | 4 | 50 | 프로그래밍 언어데스크톱 앱 개발 | 발표 세션 | 중급 (300) | ||
트랙 2 | 5 | 55 | 프로그래밍 언어웹 서비스 백엔드클라우드 컴퓨팅 | 발표 세션 | 초급 (200) | ||
트랙 2 | 6 | 50 | 프로그래밍 언어웹 서비스 백엔드AI/머신 러닝/데이터 처리 | 발표 세션 | 중급 (300) | ||
트랙 2 | 7 | 40 | 웹 서비스 백엔드 | 발표 세션 | 중급 (300) | ||
트랙 2 | 8 | 50 | 커뮤니티/다양성 | 주제별 토론 세션 | 학생 및 입문자 (100) |
‣
트랙 3
세션 제목 | 연사 소개 | 트랙 | 순서 | 시간 (분) | 세션 분야 | 세션 분류 | 세션 난이도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 3 | 3 | 50 | 웹 서비스 백엔드 | 발표 세션후원사 세션 | 학생 및 입문자 (100) | ||
트랙 3 | 4 | 55 | 웹 서비스 백엔드 | 발표 세션 | 중급 (300) | ||
트랙 3 | 5 | 40 | 프로그래밍 언어웹 서비스 백엔드 | 발표 세션 | 고급 (400) | ||
트랙 3 | 6 | 40 | 모바일 및 게임 개발 | 발표 세션 | 학생 및 입문자 (100) | ||
트랙 3 | 7 | 30 | 프로그래밍 언어웹 서비스 백엔드모바일 및 게임 개발 | 발표 세션 | 초급 (200) | ||
트랙 3 | 8 | 50 | 커뮤니티/다양성 | 네트워킹 | 학생 및 입문자 (100) |
‣
트랙 4
세션 제목 | 연사 소개 | 트랙 | 순서 | 시간 (분) | 세션 분야 | 세션 분류 | 세션 난이도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
트랙 4 | 3 | 50 | 클라우드 컴퓨팅 | 발표 세션후원사 세션 | 초급 (200) | ||
트랙 4 | 4 | 150 | 프로그래밍 언어클라우드 컴퓨팅 | 핸즈온랩후원사 세션 | 중급 (300) | ||
트랙 4 | 7 | 90 | 클라우드 컴퓨팅 | 발표 세션핸즈온랩후원사 세션 | 중급 (300) | ||
트랙 4 | 8 | 50 | 커뮤니티/다양성 | 네트워킹 | 학생 및 입문자 (100) |